Accéder à
l'Espace Pro
Vins autour de :
Créer un compte :

Une offre à ne pas manquer ! L'heure est venue de reconstituer votre cave...

- 28-30 octobre 2010, Wine & Gourmet Asia 2010 (Macau - China) -Confirmé-
- 25-27 mai 2010, Vinexpo 2010 (Vinexpo-Hongkong) -Terminé-
- 22-24 octobre 2009, Wine & Gourmet Asia 2009 (Macau - Chine) -Terminé-
- 9-11 juillet 2009, Guangdong International Wine& Spirits Expo (Guangzhou-China) -Terminé-
- 21-25 juin 2009, Vinexpo 2009 (Vinexpo-Bordeaux) -Terminé-
- 3-5 juin 2009, Interwine China 2009 (Guangzhou-Chine) -Terminé-
- 20 avril-2 mai 2009, Asie (Chine, Hongkong) -Terminé-
- 16-18 mars 2009, Indian International Wine Fair (Bombay - Inde) -Terminé-
- 26 décembre 2009-14 janvier 2009, Asie (Chine) -Terminé-
- 5-7 novembre 2008, Wine & Gourmet Asia (Macau - Chine) -Terminé-
- 20 octobre-15 novembre 2008, Asie (Chine, Taiwan, Japon) -Terminé-
- 16-18 octobre 2008, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 13-15 juin 2008, World Wine Meetings Chicago (USA) -Terminé-
- 8-10 juin 2008, Singapour (Singapour) -Terminé-
- 2-6 juin 2008, French Wines World Tour (Japon) -Terminé-
- 27-29 mai 2008, Vinexpo Asia-Pacific 2008 (Hong Kong) -Terminé-
- 31 mars-4 avril 2008, Dégustations Primeurs - Bordeaux (France) -Terminé-
- 16-18 mars 2008, Prowein (Düsseldorf - Allemagne) -Terminé-
- 14-17 février 2008, Convention Internationale des Vins et Spiritueux (Cannes) -Terminé-
- 23-26 novembre 2007, Taipei International Wine Expo (Taipei - Taïwan) -Terminé-
- 7-9 novembre 2007, Wine & Gourmet Asia (Macau) -Terminé-
- 25-27 octobre 2007, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 19 octobre 2007, French Wines World Tour (Taiwan) -Terminé-
- 14-17 octobre 2007, French Wines World Tour (Corée) -Terminé-
- 8-10 septembre 2007, Miami Wine Fair (Miami - USA) -Terminé-
- 17-21 juin 2007, Vinexpo 2007 ( Bordeaux - France) -Terminé-
C'est la Chambre de commerce de Bordeaux qui a organisé le classement des vins de Bordeaux de 1855, à la demande de Napoléon III. A l'exception de Haut Brion, il ne comporte que des vins du Médoc et de Sauternes et de Barsac (les vins de Pomerol et de Saint-Emilion n'avaient pas l'aura qu'ils ont aujourd'hui).
La hiérarchie découpée en cinq niveaux était principalement basée sur les prix. Seul changement fait à ce « monument historique », la promotion, en 1973, du Château Mouton Rothschild parmi les Premiers Crus.
Uniquement les caisses bois d'origine
Liste hors caisses bois d'origine
![]() ![]() | ![]() Château / Domaine | Parker ![]() ![]() | Prix/blle ![]() ![]() | Blles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009* | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 90-93* | 46,70 € | ||
![]() | 2008* | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac En caisse bois d'origine de 6 blles | 88-90 | 31,70 € | ||
![]() | 2008* | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 88-90 | 31,70 € | ||
![]() | 2008*! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 88-90 | 36,40 € | ||
![]() | 2007! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 87 | 36,40 € plus d'offres | ||
![]() | 2006! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 91 | 44,10 € | ||
![]() | 2005! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 90+ | 53,20 € plus d'offres | ||
![]() | 2004! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 43,70 € plus d'offres | ||
![]() | 2003! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 90 | 51,70 € plus d'offres | ||
![]() | 2001! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 51,70 € | ||
![]() | 2000! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 91 | 64,40 € plus d'offres | ||
![]() | 1999! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 51,00 € | ||
![]() | 1996! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 87 | 59,80 € | ||
![]() | 1993! | ![]() | Armailhac (d') 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 86 | 42,00 € | ||
![]() | 2005 | ![]() | Batailley 75 cl Pauillac Caisse bois d'origine de 12 blles | 91 | 45,50 € | ||
![]() | 2008*! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 88-90 | 62,80 € plus d'offres | ||
![]() | 2007 | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien En caisse bois d'origine de 6 blles | 89 | 54,50 € | ||
![]() | 2007 | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 54,50 € | ||
![]() | 2007! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 64,40 € plus d'offres | ||
![]() | 2006! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 90 | 73,40 € plus d'offres | ||
![]() | 2005! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 90 | 89,70 € plus d'offres | ||
![]() | 2004! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 79,30 € | ||
![]() | 2003! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 90 | 94,30 € plus d'offres | ||
![]() | 2002! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 86 | 86,80 € | ||
![]() | 2001! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 88 | 89,70 € | ||
![]() | 2000! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 91 | 165,00 € plus d'offres | ||
![]() | 1999! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 86 | 86,80 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 87 | 104,70 € | ||
![]() | 1996! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 86 | 139,10 € | ||
![]() | 1990! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 121,20 € |
Copyright © 2010 Château Classic - Tous droits réservés - Informations légales